Lors de la 6e édition du programme GRAINE, lancée en mai 2025, 150 pré-projets ont été déposés. 50 ont été sélectionnés pour la seconde phase, 47 ont déposé un dossier complet.
Le 20 mai 2026, le Conseil Scientifique et Technique s'est réuni le 20 mai afin de sélectionner les lauréats de la 6e édition de GRAINE, en se basant en complément de leur compétences, sur plusieurs expertises externes et plusieurs avis ADEME pour chaque projet.
Une liste principale de 20 projets a été retenue, qui seront contractualisés sur 2026 et 2027 sous réserve de disponibilité budgétaire et de la prise en compte des questions et remarques sur leurs projets, ainsi que 11 projets en liste complémentaire.
Liste principale
| Acronyme | Titre du dossier | Coordinateur projet |
| AVENGERS | L'hypothèse AVENGERS : Les nématodes super-héros au service de la santé des sols agricoles | IRD |
| BACC-ON-TRACC | BACC-ON-TRACC : développement de la Bioéconomie, Analyses de flux de Matière et Contributions Carbone de la filière forêt-bois en contexte de transitiON : étude des maillons Territoriaux et Régionaux | ONF |
| BI-PROTECT | “Développement d’un traitement bifonctionnel éco-responsable pour la protection durable et ignifuge des bois locaux”. | UNIVERSITE DE LORRAINE |
| BOFOR | Le bocage forestier : une solution fondée sur la nature pour assurer la production durable de biomasse et l’amélioration de la biodiversité dans les paysages de plantation | INSTITUT EUROPEEN DE LA FORET CULTIVEE |
| BOPS | BOPS : Gestion combinée de l’azote et du phosphore à l’échelle globale aliment-porc-effluent-sol pour réduire les pertes vers l’environnement et optimiser le bouclage des cycles de nutriments | INRAE |
| CABRES | Développement d’indicateurs des qualités agronomiques, environnementales et énergétiques des matières organiques des biomasses et des sols cultivés par la méthode Rock-Eval© | ECOLE D INGENIEURS DE PURPAN |
| CONSENSUS | Evaluation de la COntamination des Sols agricolEs fraNçais par les microplaStiques : de la soUrce au Stock | INRAE |
| DICARB | DIversification forestière : Résilience, Coûts et Bénéfices pour les socio-écosystèmes forestiers | CNRS |
| ECAM-Bio | Estimations Consolidées et Annualisées pour le Monitoring de la Biomasse Forestière | INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE |
| ECOPRO | Evaluation Comparée des Options de valorisation des Produits Résiduaires Organiques et de leur impact environnemental à long terme | INRAE |
| FertiSolFor | FertiSolFor : Effet des essences et de la gestion sur la fertilité des sols forestiers métropolitains et recommandations pour une gestion durable | INRAE |
| GEOMETH | Estimation GÉOstatistique des émissions de MÉTHane | CNRS |
| HPAD | Hight Pressure Anaerobic Digestion | INRAE |
| IBIS-BATITROP | Etude de nouveaux isolants biosourcés dédiés à l’isolation thermo acoustique des bâtiments situés en zone tropicale, à partir de connexes bois guyanais sous-valorisés - Etude préindustrielle | SOPREMA |
| PANBIOVAP | PANBIOVAP : Développement d’un procédé de fabrication de PANneaux BIOsourcés thermo-ignifugés par explosion à la VAPeur | GROUPE ECOLE SUPERIEURE DU BOIS |
| Physalis & Co | De la PHYtodisponibilité à la PHYtoaccumulation : une méthode pour mieux évaluer les risques sanitaires de la production ALImentaire végétale sur Sols modérément contaminés en Composés Organiques | GINGER BURGEAP |
| Plastimétha | Présence et devenir des plastiques et microplastiques en méthanisation de biodéchets | APESA |
| ROSIN4CVN | Développement d’une bioéconomie circulaire en Cévennes de la gemme de pin maritime aux biocomposites | INSTITUT MINES-TELECOM |
| SILABRI | Etude de l’impact des alternatives aux bâches plastiques conventionnelles pour la couverture des silos d’ensilage en méthanisation | INRAE |
| SolarBBox-S | Séchage Solaire du Bois avec Boîtier d’Optimisation eXpert et un Stockage thermochimique de la chaleur | UNIVERSITE DE LORRAINE |
Liste complémentaire
| Acronyme | Titre du dossier | Coordinateur projet |
| ABio-BBC | Analyse et classification pour la valorisation des cendres de Biomasse dans des Bétons Bas Carbone | UNIVERSITE D ARTOIS |
| BIOSETOP | BIOmasse : Séparation Extraction Transformation par déshydratation par les micro-Ondes des Plantes et co-Produits | INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SEPARATIVE |
| ELAN d'Occ | Evaluation de stratégies d'implantation et de valorisation du genêt d'Espagne (Spartium junceum) en Occitanie | GENETS EN FILS |
| MethaMi-CIVE | Impact des systèmes de cultures liés à une méthanisation à base de CIVE sur la qualité biologique des sols agricoles : de la production à l’épandage | INRAE |
| MITAP | Modélisation Innovante Territoriale des cycles biogéochimiques de l’Azote et du Phosphore. | CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV |
| PEGHY | Valorisation de sels issus de gazéification hydrothermale de boues de STEP en engrais phosphatés | CEA |
| POTAMINE | Phytomanagement des sols contaminés pour une production alimentaire sécurisée | ECONICK |
| RenEsséncia | Méthode de déploiement de la bioéconomie territoriale au service de la résilience dans un contexte de dépérissement de la ressource | APESA |
| SARGAN | Utilisation des argiles anioniques pour la dépollution et la valorisation des algues invasives du genre Sargassum | OLMIX |
| SCIBOIS | Sciage Court et Innovation pour les Bois feuillus secondaires | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS (ENSAM) |
| VALCOEX | Valorisation des co-produits d’algues par extrusion bi-vis pour la fabrication en continu de matériaux souples | INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE |